| GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scraggy |
|||||||||||||||
| Rank 6 | Sandile |
||||||||||||||
Ace Rank |
Jangmo-o |
||||||||||||||
| Veteran Rank | Deino |
||||||||||||||
|
Frigibax |
||||||||||||||
| <🎜>Legend Rank<🎜> | Pikachu Libre |
| GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machop |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 1 | Clefairy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank 1 | Mienfoo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1
|
Bunnelby |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 1<🎜> | Fletchling |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 6<🎜> | Frillish |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 6<🎜> | Togedemaru |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Teddiursa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Galarian Stunfisk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Phantump |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 11<🎜> | Cetoddle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Hisuian Sneasel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Pancham |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 16<🎜> | Totodile |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Ace Rank<🎜> | Jangmo-o |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Veteran Rank<🎜> | Deino |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜>Expert Rank<🎜> | Frigibax |
| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
| Grimsley Shoes | |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
Expert Rank |
Grimsley Top |
| Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
進行戰鬥周獎金(1月21日至26日,2025年):
期望獲得4倍勝利的星星,戰鬥限製增加(每天最多20次戰鬥),以戰鬥主題為主題的定時研究以及增強的Pokémon統計數據獎勵相遇。| GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
|---|---|
| Ace Rank | Grimsley Shoes |
| Veteran Rank | Grimsley Pants |
| Expert Rank | Grimsley Top |
| Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
> avatar項目獎勵:
(通過niantic的圖像)> 這個更新的信息(12/4/2024)涵蓋了
PokémonGo<🎜>戰鬥聯盟中的所有雙重命運相遇和獎勵。 PokémonGo<🎜>可在移動設備上找到。
首頁
導航
Scraggy
Sandile
Jangmo-o
Deino
Frigibax
Pikachu Libre
Machop
Clefairy
Mienfoo
Bunnelby
Fletchling
Frillish
Togedemaru
Teddiursa
Galarian Stunfisk
Phantump
Cetoddle
Hisuian Sneasel
Pancham
Totodile
最新文章
最新遊戲