Evento Snowy Resort do Monopoly GO: um guia para recompensas e aquisição de pontos
O evento de janeiro do Monopoly GO, Snowy Resort, oferece aos jogadores a chance de ganhar inúmeras recompensas antes de terminar em 10 de janeiro. Este evento de dois dias é crucial para acumular Flag Tokens necessários para o minijogo Snow Racers. Este guia detalha todas as recompensas e como maximizar seu potencial de ganho de pontos.
Recompensas e marcos do Snowy Resort

O evento Snowy Resort possui 50 níveis de recompensa, cada um desbloqueando vários itens do jogo. Aqui está uma análise completa:
| Marco | Pontos necessários | Recompensa |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 60 fichas de bandeira |
| 2 | 10 | 25 lançamentos de dados grátis |
| 3 | 15 | Pacote de adesivos de uma estrela |
| 4 | 40 | 40 lançamentos de dados grátis |
| 5 | 20 | 80 fichas de bandeira |
| 6 | 25 | Pacote de adesivos de uma estrela |
| 7 | 35 | 35 lançamentos de dados grátis |
| 8 | 40 | 80 fichas de bandeira |
| 9 | 175 | 160 lançamentos de dados grátis |
| 10 | 50 | Recompensa em dinheiro |
| 11 | 55 | 100 fichas de bandeira |
| 12 | 50 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
| 13 | 420 | 370 lançamentos de dados grátis |
| 14 | 55 | 200 fichas de bandeira |
| 15 | 60 | High Roller (5 minutos) |
| 16 | 70 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
| 17 | 650 | 550 lançamentos de dados grátis |
| 18 | 85 | 200 fichas de bandeira |
| 19 | 105 | 90 lançamentos de dados grátis |
| 20 | 110 | 220 fichas de bandeira |
| 21 | 125 | Pacote de adesivos de três estrelas |
| 22 | 1150 | 900 lançamentos de dados grátis |
| 23 | 130 | 220 fichas de bandeira |
| 24 | 140 | Pacote de adesivos de três estrelas |
| 25 | 155 | Recompensa em dinheiro |
| 26 | 700 | 525 lançamentos de dados grátis |
| 27 | 170 | 220 fichas de bandeira |
| 28 | 200 | Recompensa em dinheiro |
| 29 | 280 | 200 lançamentos de dados grátis |
| 30 | 220 | Aumento de dinheiro (10 minutos) |
| 31 | 275 | 240 fichas de bandeira |
| 32 | 1800 | 1250 lançamentos de dados grátis |
| 33 | 350 | 240 fichas de bandeira |
| 34 | 400 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
| 35 | 1000 | 700 lançamentos de dados grátis |
| 36 | 375 | High Roller (10 minutos) |
| 37 | 2200 | 1500 lançamentos de dados grátis |
| 38 | 550 | 250 fichas de bandeira |
| 39 | 600 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
| 40 | 650 | Recompensa em dinheiro |
| 41 | 2700 | 1750 lançamentos de dados grátis |
| 42 | 800 | 250 fichas de bandeira |
| 43 | 900 | Mega Assalto (40 minutos) |
| 44 | 1000 | Recompensa em dinheiro |
| 45 | 1700 | Pacote de adesivos cinco estrelas |
| 46 | 1250 | Recompensa em dinheiro |
| 47 | 4400 | 2.750 lançamentos de dados grátis |
| 48 | 1700 | Pacote de adesivos cinco estrelas |
| 49 | 1700 | Recompensa em dinheiro |
| 50 | 9.000 | 8.000 lançamentos de dados grátis, pacote de adesivos cinco estrelas |
Resumo das recompensas do Snowy Resort

Concluir todos os 50 marcos rende recompensas substanciais:
- Total de 18.845 lançamentos de dados
- 2.380 Tokens de Bandeira
- Três pacotes de adesivos cinco estrelas
- Dois pacotes de adesivos de quatro estrelas
- Várias recompensas em dinheiro (o valor varia de acordo com o patrimônio líquido)
Como ganhar pontos no Snowy Resort

Os pontos são ganhos ao pousar nos quadrados dos cantos: "Ir", "Estacionamento gratuito", "Prisão" e "Ir para a cadeia". Cada pouso concede quatro pontos. Usar multiplicadores de lançamento de dados mais altos aumenta o acúmulo de pontos. Não perca esta oportunidade por tempo limitado!
Lar
Navegação
Artigos Mais Recentes
Últimos Jogos