Research Task | Reward | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries | ||||||||||||||||||||
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls | ||||||||||||||||||||
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust | ||||||||||||||||||||
![]() |
2000 XP |
, les entraîneurs sont confrontés à une décision cruciale : aider Spark ou Sierra. Ce guide clarifie les choix et vous aide à décider quelle voie correspond le mieux à vos objectifs. L'événement, qui se déroule du 17 au 22 décembre à 9 h 59, heure locale, propose un parcours de recherche gratuit en trois sections. Après les tâches initiales, vous devez choisir votre allégeance.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Ice-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Alolan Vulpix 2000 XP |
Le dilemme Spark contre Sierra
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Ice-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Ice-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast Encounter 3000 XP 2000 Stardust |
La principale différence réside dans les types de Pokémon : le chemin de Spark se concentre sur les types Glace, tandis que celui de Sierra se concentre sur les types Feu. La rencontre finale en récompense (Sandygast) reste cohérente quel que soit votre choix. Cependant, la rencontre de récompense de la partie 2 diffère considérablement.
Spark's Research : Une aventure de type glace
Choisir Spark mène à des tâches axées sur le type Ice. Votre récompense pour avoir terminé la partie 2 est une rencontre avec un Vulpix d'Alola.
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 10 Fire-Type Pokémon | 10 Pinap Berries |
Take 5 snapshots of wild Pokémon | 20 Poké Balls |
Complete 5 Field Research Tasks | 500 Stardust |
Complete All Three Tasks | Shadow Vulpix 2000 XP |
Partie 3 Tâches et récompenses:
Research Task | Reward |
---|---|
Catch 25 Fire-Type Pokémon | 10 Ultra Balls |
Power Up Fire-Type Pokémon 10 Times | 1 Golden Razz Berry |
Collect MP from 3 Power Spots | 100 Max Particles |
Complete All Three Tasks | Sandygast Encounter 3000 XP 2000 Stardust |
Votre décision:
Le choix optimal dépend de la variante Vulpix souhaitée (Alolan ou de l'ombre) et du type Pokémon que vous préférez attraper pendant l'événement. Pokémon Go est disponible maintenant.