Diese Liste der Haikyuu Legends Tier richtet sich an alle verfügbaren Stile, die auf allgemeinen Stärke und Effektivität basieren. Teamwork ist von entscheidender Bedeutung, aber einige Stile liefern durchweg die Leistung auf MVP-Ebene. Diese Anleitung beschreibt die besten Stile für jede Position und bietet eine vollständige STAT -Aufschlüsselung jedes Stils nach Seltenheit.

| Stufe | Stile |
|---|---|
| S | Bokuto, Oikawa |
| A | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
| B | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
| C | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
| D | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Die Tierliste spiegelt die gesamte Stilstärke der Stil wider. Haikyuu Legends bietet nur wenige universell starke Stile. Die meisten Excel in bestimmten Rollen. Im Folgenden finden Sie optimale Stile für Schlüsselpositionen:
Optimale Stile für Position
Das Synergieren Ihres Stils mit Ihrem Team verbessert das Gameplay. Hier ist eine Aufschlüsselung der Top -Stile pro Position:
| Position | Stile |
|---|---|
| Blocker | ! [/Uploads/69/173755805267910824decd5.Webp]! [/Uploads/26/1737558053679108254707d.Webp]! [/Uploads/22/173755805367910825a4468.png] ! [/Uploads/19/1737558054679108260baa6.Webp]! [/Uploads/90/17375580546791082697478.Webp] |
| Server | ! [/Uploads/33/1737558055679108279583c.png]! [/Uploads/73/1737558056679108282d1a2.png]! [/Uploads/03/173755805667910828ed106.png] ! [/Uploads/90/17375580546791082697478.Webp]! [/Uploads/38/173755805767910829ad159.Webp] |
| Setter | ! [/Uploads/90/17375580546791082697478.Webp]! [/Uploads/73/1737558056679108282d1a2.png]! [/Uploads/61/173755808086791082a6be01.WEBP] ! [/Uploads/99/17375580586791082AAF498.Webp]! [/Uploads/04/17375580596791082bb31c2.png] |
| Empfänger | ! [/Uploads/18/17375580606791082C41Add.png]! [/Uploads/84/17375580606791082ca418c.Webp]! [/Uploads/99/17375580586791082af498.Webp] ! [/Uploads/61/17375580586791082a6be01.Webp]! [/Uploads/56/17375580616791082dd0d74.png] |
| Spiker | ! [/Uploads/05/17375580626791082e301a9.png]! [/Uploads/92/17375580626791082e9ac1e.png]! [/Uploads/38/173755805777910829Ad159. ! [/uploads/17/17375580636791082f81d74.png]! [/Uploads/04/17375580596791082bb31c2.png] |
Detaillierte Stilstatistiken nach Seltenheit
In diesem Abschnitt werden alle Stile und ihre Statistiken aufgeführt, die nach Seltenheit kategorisiert sind. Stärken sind mutig.
Göttliche Stile
| Stil | Block | Stoßen | Tauchen | Springen | Aufschlag | Satz | Geschwindigkeit | Spitze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! [/Uploads/69/173755805267910824decd5.Webp] | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 10 |
| ! [/Uploads/87/1737558064679108309e6fd.Webp] | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 |
| ! [/Uploads/06/1737558065679108310d968.png] | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 |
Legendäre Stile
| Stil | Block | Stoßen | Tauchen | Springen | Aufschlag | Satz | Geschwindigkeit | Spitze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! [/Uploads/98/1737558065679108314e994.Webp] | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 |
| ! [/Uploads/90/1737558065679108319d48e.webp] | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 8 |
| ! [/Uploads/10/173755806567910831e8a4f.Webp] | 9 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | 1 | 8 |
| ! [/Uploads/56/1737558066679108326c59f.Webp] | 9 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 |
| ! [/Uploads/92/173755806667910832B3F83.Webp] | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| ! [/Uploads/09/1737558067679108324add.png] | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 |
| ! [/Uploads/13/17375580676791083391829.Webp] | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 |
Seltene Stile
| Stil | Block | Stoßen | Tauchen | Springen | Aufschlag | Satz | Geschwindigkeit | Spitze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! [/Uploads/35/173755806767910833f2334.Webp] | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| ! [/Uploads/44/17375580686791083472afa.Webp] | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| ! [/Uploads/98/173755806867910834d20fa.Webp] | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| ! [/Uploads/81/1737558069679108355e007.Webp] | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 |
Gemeinsame Stile
| Stil | Block | Stoßen | Tauchen | Springen | Aufschlag | Satz | Geschwindigkeit | Spitze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ! [/Uploads/75/173755806967910835e9e59.png] | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| ! [/Uploads/50/173755807167910837084b7.png] | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| ! [/Uploads/75/1737558071679108377b429.png] | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| ! [/Uploads/60/17375580726791083806197.Webp] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ! [/Uploads/12/173755807267910838a530b.png] | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| ! [/Uploads/79/17375580736791083918344.png] | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Mit diesem umfassenden Leitfaden können Sie den besten Haikyuu -Legends -Stil auswählen, um das Gericht zu dominieren. Für kostenlose Glücksspiele und weitere Belohnungen finden Sie unsere Haikyuu -Legendencodes!
Heim
Navigation
Neueste Artikel
Neueste Spiele